Generasi 2000an pasti familiar dengan Honda Jazz, salah satu mobil hatchback terbaik keluaran Honda. Jika bersaing dengan Toyota Yaris, Honda Jazz masih tidak kalah populer. Wajar saja kalau harga jual dan pajak Honda Jazz tahun ini masih besar.
Meski begitu, besaran pajak ini tetap tergantung pada tahun rangka dan tipenya. Semakin tua tahun rangka, pajak pun juga akan menurun.
Selain itu, pajak mobil Honda Jazz baru pun akan berbeda dengan yang lama. Supaya lebih jelas, Anda bisa simak penjelasan di bawah ini.
Daftar Pajak Honda Jazz dari Tahun ke Tahun

Sebagai salah satu keluaran terlaris Honda, Jazz memiliki harga jual yang cukup tinggi melebihi mobil Brio. Bahkan, setelah tidak diproduksi lagi di Indonesia.
Wajar saja kalau biaya pajak Jazz akan lebih tinggi dari pajak Brio. Lantas, berapa pajak Honda Jazz? Anda bisa cek pajak mobil Honda Jazz dalam daftar berikut ini.
Pajak Honda Jazz 2002
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| 13LX AT | Rp1.906.500 |
Pajak Honda Jazz 2003
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| VTI 15 AT | Rp1.578.500 |
| 13LX AT | Rp1.947.500 |
| 15L AT | Rp2.173.000 |
Pajak Honda Jazz 2004
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| 15IDSI CKD MT | Rp1.373.500 |
| GD8 IDSI15 CBU MT | Rp1.455.500 |
| GD3 15IDSI CBU MT | Rp1.496.500 |
| 15IDSI CKD AT | Rp1.517.000 |
| GD3 15IDSI AT CKD | Rp1.558.000 |
| GD3 15IDSI CBU AT | Rp1.578.500 |
| GD8 IDSI15 CBU AT | Rp1.578.500 |
| VTI15 AT | Rp1.660.500 |
| 13LX AT | Rp1.988.500 |
Pajak Honda Jazz 2005
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| 15IDSI CKD MT | Rp1.476.000 |
| GD3 15IDSI CBU MT | Rp1.578.500 |
| 15IDSI CKD | Rp1.640.000 |
| 15IDSI CKD AT | Rp1.640.000 |
| GD3 15IDSI AT CKD | Rp1.660.500 |
| GD3 15IDSI CBU AT | Rp1.681.000 |
| 14 CVT LS | Rp1.742.500 |
| GD3 15VTI AT CKD | Rp1.742.500 |
Pajak Honda Jazz 2006
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GD3 15IDSI MT CKD | Rp1.619.500 |
| 15IDSI CKD MT | Rp1.619.500 |
| GD3 15IDSI CBU MT | Rp1.722.000 |
| 15IDSI CKD AT | Rp1.763.000 |
| GD3 15IDSI AT CKD | Rp1.804.000 |
| GD3 15IDSI CBU AT | Rp1.845.000 |
| GD3 15VTI AT CKD | Rp1.865.500 |
Pajak Honda Jazz 2007
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| 15IDSI CKD MT | Rp1.660.500 |
| GD3 15IDSI CBU MT | Rp1.742.500 |
| 15IDSI CKD AT | Rp1.804.000 |
| GD3 15IDSI AT CKD | Rp1.845.000 |
| GD3 15IDSI CBU AT | Rp1.865.500 |
| GD3 6 15SVTI MT | Rp1.865.500 |
| GD3 15VTI AT CKD | Rp1.886.000 |
| GD3 6 15SVTI AT CKD | Rp2.009.000 |
Pajak Honda Jazz 2008
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GD3 15IDSI MT CKD | Rp1.763.000 |
| 15IDSI CKD MT | Rp1.763.000 |
| GD3 15IDSI CBU AT | Rp1.927.000 |
| 15IDSI CKD AT | Rp1.927.000 |
| GD3 15IDSI AT CKD | Rp1.947.500 |
| GE8 15S AT CKD | Rp1.947.500 |
| GE8 15S MT CKD | Rp1.947.500 |
| GE8 15N MT CKD | Rp2.009.000 |
| GD3 15VTI AT CKD | Rp2.050.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.111.500 |
| GE8 15N AT CKD | Rp2.132.000 |
| GD3 6 15SVTI AT CKD | Rp2.193.500 |
| GE8 15E AT CKD | Rp2.214.000 |
Pajak Honda Jazz 2009
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GE8 15S MT CKD | Rp2.234.500 |
| GE8 15S AT CKD | Rp2.255.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.398.500 |
| GE8 15E AT CKD | Rp2.460.000 |
Pajak Honda Jazz 2010
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GE8 15S AT CKD | Rp2.378.000 |
| GE8 15S MT CKD | Rp2.480.500 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.644.500 |
| GE8 15E AT CKD | Rp2.726.500 |
Pajak Honda Jazz 2011
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GE8 15S AT CKD | Rp2.460.000 |
| GE8 15S MT CKD | Rp2.501.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.706.000 |
| GE8 15E AT CKD | Rp2.788.000 |
Pajak Honda Jazz 2012
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GE8 15A MT CKD | Rp2.378.000 |
| GE8 15S AT CKD | Rp2.521.500 |
| GE8 15S MT CKD | Rp2.542.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.726.500 |
| GE8 15E AT CKD | Rp2.808.500 |
Pajak Honda Jazz 2013
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GE8 15A MT CKD | Rp2.542.000 |
| GE8 15S AT CKD | Rp2.665.000 |
| GE8 15S MT CKD | Rp2.706.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp2.911.000 |
| GE8 15E AT CKD | Rp3.095.500 |
Pajak Honda Jazz 2014
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15A MT CKD | Rp2.685.500 |
| GE8 15A MT CKD | Rp2.829.000 |
| GK5 15A CVT CKD | Rp2.829.000 |
| GK5 15S MT CKD | Rp2.993.000 |
| GE8 15S MT CKD | Rp3.034.000 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.116.000 |
| GE8 15S AT CKD | Rp3.157.000 |
| GE8 15E MT CKD | Rp3.259.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp3.362.000 |
| GE8 15E AT CKD | Rp3.444.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp3.505.500 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp3.751.500 |
Pajak Honda Jazz 2015
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15A MT CKD | Rp2.931.500 |
| GK5 15 CVT CKD | Rp2.993.000 |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.177.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.341.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp3.505.500 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp3.649.000 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp3.874.500 |
Pajak Honda Jazz 2016
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15A MT CKD | Rp3.054.500 |
| GK5 15A CVT CKD | Rp3.054.500 |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.341.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.485.000 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp3.649.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp3.792.500 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp3.956.500 |
Pajak Honda Jazz 2017
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15A MT CKD | Rp3.054.500 |
| GK5 15A CVT CKD | Rp3.054.500 |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.341.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.485.000 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp3.649.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp3.792.500 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp3.956.500 |
Pajak Honda Jazz 2018
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.567.000 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.710.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp3.977.000 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp4.120.500 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.141.000 |
Pajak Honda Jazz 2019
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.649.000 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.813.000 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp4.120.500 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp4.182.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.284.500 |
Pajak Honda Jazz 2020
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.710.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.874.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp4.161.500 |
| GK5 15RS PLUS CVT CKD | Rp4.264.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.305.000 |
Pajak Honda Jazz 2021
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.833.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp3.997.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp4.325.500 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.489.500 |
Pajak Honda Jazz 2022
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp3.977.000 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp4.141.000 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp4.489.500 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.653.500 |
Pajak Honda Jazz 2023
| Tipe Honda Jazz | PKB per Tahun* |
| GK5 15S MT CKD | Rp4.079.500 |
| GK5 15S CVT CKD | Rp4.243.500 |
| GK5 15RS MT CKD | Rp4.592.000 |
| GK5 15RS CVT CKD | Rp4.776.500 |
*Biaya diluar SWDKLLJ sebesar Rp143.000 dan kenaikan 0,5 persen.
Berapa Pajak Pertahun Honda Jazz?
Dalam membayar pajak, ada yang namanya persentase progresif. Yang mana, ini tergantung pada berapa mobil yang Anda miliki.
Sehingga, semakin banyak mobil, jelas persentase akan meningkat. Oleh karena itu, setiap orang mungkin akan mendapat biaya pajak Honda Jazz yang berbeda.
Selain itu, saat membayar pajak 5 tahunan Honda Jazz, Anda juga akan dikenakan biaya lain. Misalnya seperti biaya untuk menyetak STNK dan plat baru.
Tetapi, jika Anda memang ingin memilih Honda Jazz, Anda juga harus memikirkan keamanannya. Salah satunya dengan cara memasang tracker GPS dari GPSKU.
Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat mobil Honda Jazz yang baru Anda beli ini digunakan oleh orang lain. Karena Anda dapat memantau pergerakannya melalui aplikasi. Karena itu, pilihlah GPSKU sebagai sahabat keamanan Anda!







