Honda Brio memang menjadi salah satu mobil hatchback paling diminati di Indonesia. Harga dan besaran pajak Brio tidak terlalu besar, cukup ramah di kantong Anda.
Untuk keluaran terbaru di 2023 saja, harga termahal masih di bawah Rp300 juta. Tergolong terjangkau dan worth-to-buy dengan performa mesin yang mumpuni.
Namun, tentunya angka ini akan berbeda untuk tiap tipe dan tahun rangka. Oleh karena itu, artikel ini akan membagikan informasi lengkap terkait besaran pajaknya. Jadi, simak hingga tuntas!
Varian Mobil Honda Brio di Indonesia
Mengawali perjalanannya pada 2012, Honda Brio awalnya masuk ke pasar Indonesia sebagai produk impor. Barulah satu tahun setelahnya, Honda Brio telah resmi dirakit di Indonesia.
Kehadiran mobil hatchback yang satu ini telah mampu mencuri perhatian para konsumen tanah air. Popularitasnya tidak kalah saing dengan mobil hatchback keluaran terdahulunya, Honda Jazz.
Tak ayal kelebihan Brio membuatnya menjadi salah satu produk best seller Honda selama bertahun-tahun. Hingga kini, Honda sendiri telah mengeluarkan dua varian Brio, yaitu Brio Satya dan Brio RS.
Dari dua varian ini, Brio memiliki lima tipe mobil, yaitu S MT, E MT, E CVT, RS MT dan RS CVT.
Harga yang dibanderol pun tidak terlalu tinggi. Untuk varian Satya, dibanderol mulai dari Rp167.900.000.
Sedangkan, harga Brio RS yang paling tinggi adalah Rp253.100.000. Cukup terjangkau untuk performanya yang mumpuni.
Jika Anda sandingkan dengan Toyota Yaris, Honda Brio RS masih mampu bersaing di pasar Indonesia dengan posisi yang setara.
Daftar Pajak Brio Lama hingga Terbaru
Ketika Anda memutuskan ingin membeli mobil baru, Anda tentu juga harus mampu untuk membayar pajak tahunannya.
Jika melihat kisaran harga mobil Honda Brio di atas, Anda tentu akan bertanya-tanya berapa pajak Brio per tahunnya?
Untuk membantu mengetahui kisaran yang harus Anda bayarkan, di bawah ini sudah tersedia daftar pajak mobil Honda Brio untuk semua generasi.
Sebagai catatan, daftar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berikut ini berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di DKI Jakarta.
Pajak Brio 2012
Tipe | PKB per Tahun* |
DD2 13E AT | Rp2.016.000 |
DD2 13E MT | Rp1.890.000 |
DD2 13S AT | Rp1.848.000 |
DD2 13S MT | Rp1.785.000 |
Pajak Brio 2013
Tipe | PKB per Tahun* |
DD1 12S AT CKD | Rp2.016.000 |
DD1 12E AT CKD | Rp1.953.000 |
DD2 13S AT | Rp2.037.000 |
DD2 13S MT | Rp1.953.000 |
DD2 13E AT | Rp2.205.000 |
DD2 13E MT | Rp2.121.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.533.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | RP1.722.000 |
Satya DD1 12S MT CKD | Rp1.617.000 |
Pajak Brio 2014
Tipe | PKB per Tahun* |
DD1 12E AT CKD | Rp2.100.000 |
DD1 12S AT CKD | Rp2.121.000 |
DD2 13E AT | Rp2.478.000 |
DD2 13E MT | Rp2.394.000 |
DD2 13S AT | Rp2.226.000 |
DD2 13S MT | Rp2.142.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.638.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | Rp1.827.000 |
Satya DD1 12S MT CKD | Rp1.701.000 |
Pajak Brio 2015
Tipe | PKB per Tahun* |
DD1 12E AT CKD | Rp2.184.000 |
DD1 12S AT CKD | RP2.205.000 |
RS 12 CVT CKD | RP2.436.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.680.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | Rp1.869.000 |
Satya DD1 12S MT CKD | Rp1.764.000 |
Pajak Brio 2016
Tipe | PKB per Tahun* |
DD1 12E AT CKD | Rp2.352.000 |
DD1 12S AT CKD | RP2.289.000 |
RS 12 CVT CKD | Rp2.604.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.373.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.268.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.743.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | Rp1.911.000 |
Satya DD1 12S MT CKD | Rp1.827.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.037.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp1.953.000 |
Pajak Brio 2017
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp2.730.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.478.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.310.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.932.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | Rp2.079.000 |
Satya DD1 12S MT CKD | Rp2.058.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.079.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.016.000 |
Pajak Brio 2018
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp2.772.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.520.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.331.000 |
Satya DD1 12A MT CKD | Rp1.953.000 |
Satya DD1 12E MT CKD | Rp2.100.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.100.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.058.000 |
Pajak Brio 2019
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp2.877.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.667.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.478.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.247.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.100.000 |
Pajak Brio 2020
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp2.940.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.730.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.520.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp289.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.142.000 |
Pajak Brio 2021
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp3.066.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.835.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.604.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.373.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.247.000 |
Pajak Brio 2022
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp3.171.000 |
RS 12 MT CKD | Rp2.919.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.793.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.541.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.394.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.058.000 |
Pajak Brio 2023
Tipe | PKB per Tahun* |
RS 12 CVT CKD | Rp3.549.000 |
RS 12 MT CKD | Rp3.402.000 |
Satya 12E CVT CKD | Rp2.919.000 |
Satya 12E MT CKD | Rp2.667.000 |
Satya 12S MT CKD | Rp2.457.000 |
*Angka belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebesar Rp143.000.
Besaran Biaya Pajak yang Dibayarkan Bisa Berbeda
Perlu Anda ketahui jika besaran pajak Brio per tahun dalam daftar di atas bisa berbeda di setiap orang dan daerah.
Hal ini karena nilai PKB bisa menurun akibat terjadinya penyusutan. Persentase pajak progresif yang berbeda pun juga dapat mempengaruhi.
Selain itu, ada faktor lain juga yang membuat besaran pajak Brio ini berbeda, seperti pajak pembelian mobil baru dan denda pajak mobil Brio.
Jika Anda jadi meminang Brio, jangan lupa untuk memasang GPS tracker dari GPSKU untuk menjaga keamanan kendaraan Anda.
Dengan adanya GPSKU Anda bisa memantau pergerakan mobil Brio Anda secara real-time setiap saat. Jadi, segera dapatkan GPS tracker Anda sekarang!