GPSKU, Daihatsu Luxio merupakan mobil yang di juluki baby alphard, dan mobil ini di gandang-dadang sebagai mobil keluarga yang nyaman.
Sebab mobil ini memiliki desain yang cukup luas, panjang dan lebar yang mana mobil ini bisa menjapai panjangnya 4.165m dan lebar 1.665mm, dan mobil ini merupakan mobil kelas MPV dari Daihatsu yang harga nya tukup terjangkau dengan desain bodi yang bongsor.
Ketika anda tertarik dengan mobil ini, alangkah baiknya anda bisa cek terlebih dahulu besaran pajak yang pada mobil Luxio, merupakah hal yang sangat penting sebelum membeli mobil Luxio yang mana mobil ini memiliki besaran pajak yang cukup murah Rp 2.520.000 di tahun 2021 ini ,
dan pajak ini belum termasuk dengan biaya SWDKLLJ sebesar Rp 143,000 maka besaran pajak mobil luxio yang harus di keluarkan setiap tahunya berjumblah Rp 2.673.000
Daftar Biaya Pajak Mobil Daihatsu Luxio
Besaran Pajak Mobil Luxio Tahun 2021, Ganti Plat per 5 tahun dan STNK
Nama Biaya Biaya
Pajak Tahunan Rp. 2.520.000
SWDKLLJ Rp 143.000
Penerbitan STNK Rp. 200.000
Penerbitan TNKB Rp 100.000
Penerbitan BPKB Rp. 375.000
Total Biaya Rp. 3.348.000
Berapa Pajak Mobil Luxio Mulai mulai Tahun 2008
Daihatsu Luxio dan Type | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
1.5 D MT | 2008 | 1.563.000 |
1.5 M MT | 2008 | 1.583.000 |
1.5 D MT | 2009 | 1.643.000 |
1.5 M ABS MT | 2008 | 1.643.000 |
1.5 M MT | 2009 | 1.683.000 |
1.5 M ABS MT | 2009 | 1.703.000 |
1.5 X AT | 2008 | 1.763.000 |
1.5 X MT | 2009 | 1.763.000 |
1.5 X ABS MT | 2008 | 1.843.000 |
1.5 X AT | 2009 | 1.843.000 |
1.5 X MT | 2010 | 1.843.000 |
1.5 D MT | 2010 | 1.863.000 |
1.5 D MT | 2011 | 1.883.000 |
1.5 D MT | 2012 | 1.903.000 |
1.5 X ABS MT | 2009 | 1.903.000 |
1.5 X AT | 2010 | 1.943.000 |
1.5 X MT | 2011 | 1.943.000 |
1.5 M MT | 2010 | 1.963.000 |
1.5 X ABS AT | 2008 | 1.963.000 |
1.5 M ABS MT | 2010 | 2.003.000 |
1.5 D MT | 2013 | 2.023.000 |
1.5 M MT | 2011 | 2.043.000 |
1.5 X AT | 2011 | 2.043.000 |
1.5 X MT | 2012 | 2.043.000 |
1.5 M MT | 2012 | 2.063.000 |
1.5 X ABS AT | 2009 | 2.063.000 |
1.5 M MT | 2013 | 2.083.000 |
1.5 D MT | 2014 | 2.103.000 |
1.5 M ABS MT | 2011 | 2.103.000 |
1.5 X ABS MT | 2010 | 2.103.000 |
1.5 D MT | 2015 | 2.123.000 |
X AT | 2012 | 2.123.000 |
1.5 X MT | 2013 | 2.123.000 |
M ABS MT | 2012 | 2.163.000 |
1.5 X ABS MT | 2011 | 2.203.000 |
1.5 M MT | 2014 | 2.223.000 |
1.5 X ABS AT | 2010 | 2.223.000 |
1.5 M MT | 2015 | 2.283.000 |
1.5 X ABS MT | 2012 | 2.283.000 |
1.5 X AT | 2013 | 2.303.000 |
1.5 X MT | 2014 | 2.303.000 |
1.5 X ABS AT | 2011 | 2.343.000 |
1.5 X MT | 2015 | 2.363.000 |
1.5 X ABS AT | 2012 | 2.443.000 |
1.5 D MT | 2016 | 2.463.000 |
LUXIO 1.5 X AT | 2014 | 2.463.000 |
1.5 X AT LUXIO | 2015 | 2.523.000 |
LUXIO 1.5 D MT | 2017 | 2.643.000 |
1.5 X MT | 2016 | 2.743.000 |
1.5 D MT | 2018 | 2.763.000 |
1.5 X MT | 2017 | 2.843.000 |
1.5 X AT | 2016 | 2.903.000 |
1.5 X MT | 2018 | 2.943.000 |
1.5 D MT | 2019 | 3.003.000 |
LUXIO 1.5 D MT | 2020 | 3.023.000 |
LUXIO 1.5 X AT | 2017 | 3.123.000 |
1.5 X AT | 2018 | 3.203.000 |
1.5 X MT luxio | 2019 | 3.283.000 |
1.5 X MT | 2020 | 3.323.000 |
LUXIO 1.5 X AT | 2019 | 3.463.000 |
LUXIO 1.5 X AT | 2020 | 3.503.000 |
Spesifikasi Mobil Daihatsu Luxio :
Desain
Desain mobil ini cukup terbilang Bongsor, namun masih enak di lihat untuk kelas mobil MVP keluarga, dan mobil ini memiliki pinti Geser yang fungsional,
Luxio pun memiliki kaca depan yang cukup lebar hal ini menjadi lebih nyaman saat mengendarai mobil ini, dan bagian depan lebih moncong, dan mobil ini oun sangat hanndal untuk bermanuver di jalan kota besar di indonesia.
Exterior
Dari exterior sendiri memiliki platforom seperti Daihatsu Gren Max, namum berbeda dari segi Gril besar yang di sematka di atas bemper, yang membuat mobil ini terlihat lebih berkesan gagah dan mewah.
Baca Juga Penyebab Mesin Mobil Overheat Saat Jalan
Interior
sedangkan untuk interior Daihatsu Luxio banyak beragam fitir terkini untuk menjulang kenyamanan penumpang dan pengendaran. Yang membuat para konsumen menginginkan kendaraan keluarga yang nyaman dan aman.
Luas
Luxio Juga terbilang mobil Low MPV yang terluas di kelasnya karena mobil ini mampu menampung hinga 8 orang skaligus yang mana formasi dari mkursi mobil ini 3-3-2 sama seperti pada umunya mobil MPV lainya, hanya saja mobil ini memiliki luas yang berbeda dengan mobil MPV jenis lain nya.
Mesin
Daihatsu Luxo sudah memasuki generasi yang ke dua. Dan mobil ini pun masih mempertahankan mesin dari generasi pertama dan ke dua yaitu mesin 3SZ-VE 1.500cc 4 silinder,
yang mampu menghasilkan tenaga sebesr 97 PS pada 6.000 rpm dengan torsi yang bisa mencapai 134 Nm pada 4.400 rpm dengan transmisi manual 5 pecepatan dan 1 gigi mundur. Untuk Konsumsi bahan bakar 1liter mencapai 13,9km dalam kota, Untuk penggunaan luar kota rata2 10,9 liter/km. cukup irit kan …
Harga
LUXIO di bandrol dengan harga yang cukup terjangkau untuk kelas Low MPV yaitu Rp 221,800 juta saja mobil ini di jual diindonesia. Yang mana mobil ini di juluki dengan beby alphard dengan low bajet,
menurut kami kesamaan dari mobil Alphard dan luxio hanya di desain pintunya saja, untuk hal lainya sangat beda jauh. Mungkin karena harga nya juga yang low.
Jangan sangka mobil ini pun banyak di minati oleh masyarakat tanah air, mobil ini pun juga sangat di minati para pengusaha travel kecil untuk di jadikan kendaraan Travelnya, dan banyak juga mobil ini di gunakan untuk mobil seles ataupun pengiriman barang atau cargo.
Pembahasan estimasi besaran pajak mobil luxio yang harus di keluarkan setiap tahunya. dicukupkan sampai sini saja, semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi anda yang ingin membeli kendaraan mobil baik baru maupun bekas, untuk