GPSKU – Mobil Mazda 2 bisa di bilang mobil perkotaan yang lebih eksklusif di bandingkan dari pesaing-pesaingnya, yang jadi mobil ini terlihat eksklusif dari desain yang Mazda 2 yang lebih elegan yang di berikan oleh mazda ke pada konsumen dengan gaya fun to drive milik mazda,
Mazda memang memiliki desain sport yang menjadi identitas baru. Mazda dua awalnya di kenal di pasaran sebagai nama Mazda Demio di lengkapi dengan fitur yang berlimpah seperti contohnya sitem hatchback pada segmen B yang mana fitur ini di bawa langsung dari pabrikan asal Thailand,
Mazda Dua hanya terdapai satu Varian Mesin saja yang di gunakan, yaitu dengan mesin tipe SkyActiv-G F-P5 1.5L 4 Silinder dan bersanding dengan transmisi otomatis dengan 6 percepatan.
Artikel Ini tidak membahas Spesifikasi pada mobil Mazda2 ini dengan detail, namun artikel ini memberikan informasi terkait pajak mobil mazda 2 baik tipe R maupun mazda2 type GT, Sebagai berikut :
Daftar Biaya pajak kendaraan Mazda2 2020 – 2021
Tipe Mobil Tahun Biaya
5HB 6E AT-DNF4 RAC 2020 4.460.000
5HBR HD (C1500) 6E MT 2020 4.140.000
5HBR HCE15 6E ADMF4 RAB 2020 4.380.000
5HBR HDCE15 6E AT DNF 4R 2020 4.920.000
5HB 6E AT DG9D RAA 2020 4.960.000
5HB 6E AT DG9D RAB 2020 4.380.000
5HBR HCE15 6E ADMF4 RAB 2021 4.480.000
5HBR HDCE15 6E AT DNF 4R 2021 5.040.000
Keterangan : besaran Tarif pada tebel diatas yang mana belum menghitung SWDKLLJ sebesar 143.000
Biaya Ganti Plat
Adapun pajak kendaraan Perlima tahun yang harus di keluarka jika anda sudah memiliki kendaraan Mazda 2 2021 sebagai berikut :
Nama Biaya Biaya
Pajak Tahunan Rp. 5.040.000
SWDKLLJ Rp 143.000
Penerbitan STNK Rp. 200.000
Penerbitan TNKB Rp 100.000
Total Biaya Rp. 5.483,000
Daftar Pajak Mazda 2 dari Tahun 2008-2021
Tipe Mobil Mazda 2 | Tahun | Harga |
Mazda 2 1.5L AT | 2008 | 2.260.000 |
Mazda 2 1.5L HB R AT | 2009 | 2.120.000 |
Mazda 2 1.5L HB R MT | 2009 | 2.120.000 |
Mazda 2 1.5L HB S AT | 2009 | 2.060.000 |
Mazda 2 1.5L HB S MT | 2009 | 1.940.000 |
Mazda 2 1.5L AT | 2010 | 2.680.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R AT | 2010 | 2.820.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R MT | 2010 | 2.720.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S AT | 2010 | 2.660.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S MT | 2010 | 2.520.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R AT | 2011 | 2.940.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R MT | 2011 | 2.780.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S AT | 2011 | 2.700.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S MT | 2011 | 2.580.000 |
Mazda 2 1.5L SDN V MT | 2012 | 2.880.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R AT | 2012 | 2.960.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R MT | 2012 | 2.800.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S AT | 2012 | 2.720.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S MT | 2012 | 2.600.000 |
Mazda 2 1.5L SDN V MT | 2013 | 2.900.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R AT | 2013 | 3.080.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R MT | 2013 | 2.880.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S AT | 2013 | 2.740.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S MT | 2013 | 2.660.000 |
Mazda 2 1.5L SDN V MT | 2014 | 3.160.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R AT | 2014 | 3.380.000 |
Mazda 2 1.5L SDN R MT | 2014 | 3.080.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S AT | 2014 | 2.980.000 |
Mazda 2 1.5L SDN S MT | 2014 | 2.860.000 |
Mazda 2 1.5L AT LO SKYACTIV | 2015 | 2.500.000 |
Mazda 2 1.5L MT HI SKYACTIV | 2015 | 2.640.000 |
1.5L MT LO SKYACTIV | 2015 | 2.400.000 |
Mazda 2 1.5L AT GT SKYACTIV | 2016 | 3.520.000 |
1.5L MT LO SKYACTIV | 2016 | 2.840.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DB9J RAB | 2016 | 3.340.000 |
5HB 6E AT DG9D RAA | 2017 | 3.680.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DG9D RAB | 2017 | 3.120.000 |
5HB 6E MT DG9C RAA | 2017 | 2.940.000 |
5HB 6E MT DG9C RAB | 2017 | 3.620.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DB9J RAB | 2018 | 4.000.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT | 2018 | 3.500.000 |
5HB 6E MT DG9C RAA | 2018 | 3.340.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DB9J RAB | 2019 | 4.900.000 |
5HB 6E AT DG9D RAA | 2019 | 4.960.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DG9D RAB | 2019 | 4.380.000 |
5HB 6E AT-DNF4 RAC | 2020 | 4.460.000 |
Mazda 2 5HB 6E AT DG9D RAB | 2020 | 4.380.000 |
5HB 6E AT-DNF4 RAC | 2021 | 4.580.000 |
Mazda 2 5HBR HCE15 6E ADNF4 RAB | 2021 | 4.480.000 |
5HBR HDCE15 6E AT DNF4R | 2021 | 5.040.000 |
Spesifikasi Mazda 2
Harga
Harga dari Mazda dua pada tahun 2020 memang terbilang Lebuh tinggi di bandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yang mana Harga mazda 2 ini di jual di pasaran di kisaran Rp 289 jutaa untuk varian Mazda 2 R At ynag menjadi verian entry.
Serta untuk Mazda 2 GT AT di bandrol mulai dari harga Rp 308 juta ini merupakan varian tertinggi pada Mobil Mazda 2.
Daftar Harga
Tipe Mobil Harga
Mazda2 R Rp. 289.900.000
Maxda2 GT Rp 308.800.000
Mesin
Tipe : SKYACTIV-G 1.5L 4 Cylinder, DOHC 16 Valve With Dual S-Vt and ETC
Kapasitas : 1,496CC
Tangki Bahan bakar : 44 liter
Tenagga Maksimal : 82 KW (111PS) 6.000 rpm
Torsi Maksimal : 114 Nm 4.000 rpm
Dimensi
P x L x T : 4.060 X 1695 x 1.495 mm
Jarak Sumbu roda : 2.570 mm
Ground Clearance : 152 mm @ 170 mm
Curb Weight : 1.099 Kg
Berikut diatas merupakan sedikit spesifikasi dari mobil mazda2 2020 baik mazda 2 R maupun Tipe Mazda2 GT, karena dari kedua mobil ini memiliki mesin tidak ada perubahan ynag lebih untuk tipe R maupun tipe GT.
Berikut Biaya yang harus di bayarkan ketika harus membayar pajak per 5 tahun atau orang berkata pergantian plat. Yang mana menambah sebesar Rp 445.000 saja dari biaya pajak kendaraan perlima tahun.
Pembahasan dari pajak Mazda 2 di cukupkan sampai sini saja, semoga artike ini bisa bermanfaat bagi anda yang ingin mebeli kendaraan mobil baik baru maupun bekas, untuk etimasi besaran pajak yang harus di keluarkan setiap tahunya.
Data pajak kendaraan ini tidak semuanya sama setiap wilayah nya, sebab setiap wilayah memilikih besaran pajak yang berbeda , jadi tidak terpacuh dari tada di atas saja, namun tidak jauh beda selisih dari besaran pajak dari data di atas,
untuk lebih jelasnya kalian bisa cek sendiri terkait pengecekan data pajak secara online. maupun datang langsung ke Samsat Terdekat wilayah kalian untuk mendapatkan iformasi yang lebih akurat