GPSKU – Masyarakat Indonesia masih memiliki fanatik lebih terhadap industri otomotif, terbukti dengan banyaknya keluaran motor baru belakangan ini. Tidak mau tertinggal juga untuk Honda, salah satu produk terlaris mereka di seri skutik entry level milik honda yaitu Honda Beat. Jika berbicara mengenai motor tentu tak terlepas dari pajak motor beat dan spesifikasi motor itu sendiri.
Honda beat 2023 memiliki spesifikasi yang meningkat dari awal keluarannya tahun 2008, sampai sekarang keluaran terbarunya adalah honda beat street. Jika anda sudah memiliki motor ini jangan sampai lupa dengan pajak pertahun dan perlima tahunnya ya, namun jangan khawatir karena pada artikel ini kami akan mengulas tuntas pajak motor beat khusus untuk anda beserta spesifikasi lengkap yang sudah dirangkum dari berbagai sumber.
Seiring berjalannya waktu sejak peluncuran motor beat ditahun 2008 dan masih mengandalkan karburator. Saat ini motor beat terbaru sudah mengusung teknologi terbarukan yaitu PGM-FI (Programmed Fuel Injection), dengan menerapkan teknologi terbarukan mereka maka motor beat sudah semakin irit dan bertenaga.
Daftar Biaya Pajak Motor Beat Lengkap Pertahun 2008 – 2022, Update terbaru 2023
Tipe Motor | Tahun | Pajak |
Beat AT | 2008 | 112.000 |
Beat AT | 2009 | 122.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2009 | 132.000 |
New Beat SW AT | 2009 | 122.000 |
Beat AT | 2010 | 132.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2010 | 138.000 |
New Beat SW AT | 2010 | 132.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2011 | 142.000 |
New Beat SW AT | 2011 | 138.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2012 | 152.000 |
New Beat SW AT | 2012 | 148.000 |
Beat FI CW AT | 2012 | 152.000 |
Beat FI CBS AT | 2012 | 156.000 |
Beat FI SW AT | 2012 | 154.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2013 | 158.000 |
New Beat SW AT | 2013 | 156.000 |
Beat FI CBS AT | 2013 | 162.000 |
Beat FI SW AT | 2013 | 160.000 |
Beat SW FI MMC AT | 2014 | 166.000 |
Beat CBS FI MMC AT | 2014 | 168.000 |
Beat New CW Groovy AT | 2014 | 164.000 |
New Beat SW AT | 2014 | 164.000 |
Beat FI CBS AT | 2014 | 168.000 |
Beat FI SW AT | 2014 | 166.000 |
Beat Sporty CW AT | 2014 | 188.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2014 | 196.000 |
Beat POP CW AT | 2014 | 182.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2014 | 192.000 |
Beat SW FI MMC AT | 2015 | 194.000 |
Beat CBS FI MMC AT | 2015 | 206.000 |
Beat Sporty CW AT | 2015 | 206.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2015 | 212.000 |
Beat POP CW AT | 2015 | 200.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2015 | 210.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2016 | 222.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2016 | 230.000 |
Beat Sporty CW AT | 2016 | 218.000 |
Beat Sporty CW AT | 2016 | 218.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2016 | 228.000 |
Beat POP CW AT | 2016 | 212.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2016 | 224.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2017 | 240.000 |
Beat Sporty CW AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CW AT | 2017 | 230.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2017 | 232.000 |
Beat POP CW AT | 2017 | 224.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2017 | 236.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2018 | 232.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2018 | 242.000 |
Beat Sporty CW AT | 2018 | 232.000 |
Beat POP CW AT | 2018 | 230.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2018 | 238.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2019 | 244.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2019 | 252.000 |
Beat Sporty CW AT | 2019 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2019 | 214.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2019 | 224.000 |
Beat POP CW AT | 2019 | 234.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2019 | 246.000 |
Beat Sporty CBS AT | 2020 | 246.000 |
Beat Sporty CBS ISS AT | 2020 | 254.000 |
Beat Sporty CW AT | 2020 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2020 | 214.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2020 | 224.000 |
Beat POP CW AT | 2020 | 236.000 |
Beat POP CBS ISS AT | 2020 | 248.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2021 | 232.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2021 | 242.000 |
New Beat Sporty CBS AT | 2022 | 234.000 |
New Beat Beat Hitam | 2023 | 238.000 |
New Beat Sporty CBS ISS AT | 2023 | 248.000 |
New Beat Street | 2023 | 233.900 |
Jika dilihat lebih detail maka pajak motor beat 2021 dan 2018 tidak memiliki perbedaan terlalu jauh ya sob. Segera bayarkan pajak anda jangan sampai telat, untuk informasi bahwa pajak diatas adalah pajak pokok bukan pajak progresif. Selain sobat bisa cek daftar pajak disini, sobat juga bisa cek pajak motor nmax disini ya. Namun dengan berkembangnya teknologi sobat juga bisa mengecek pajak motor online juga kok jadi bisa lebih mudah.
Desain Honda Beat Street
Sekilas tidak terlalu memiliki perbedaan pada bagian desain dibandingkan dengan versi sebelumnya, hanya saja honda beat street terlihat memiliki perbedaan dibagian lampu depan dan belakang saja. Namun kendati demikian honda masih tetap mempertahankan DNA untuk semua jenis skutik injeksi.
Panjang honda beat 2021 1.877 mm dan lebar 1.074 mm serta tinggi 740 mm. dan tak kalah menariknya adalah bagian tempat duduk yang sangat bersahabat dengan postur tubuh orang indonesia yaitu 740 mm. Salah satu kelebihan yang dimiliki honda beat street 2021 ini adalah pada bagian sasis, motor ini sudah menggunakan teknologi backbone yaitu eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Pihak honda mengklaim bahwa kelebihan motor beat dengan teknologi terbarukan ini lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan lebih tahan pembengkokan atau defleksi.
Untuk ban motor, pada bagian depan menggunakan ukuran 80/90-14 dan belakang 90/90-14 ditambah lagi sudah menggunakan tipe ban tubeless. Terlihat sekilas memang tidak memiliki kelebaran yang pasti namun ini sebanding dengan rangka dan bodi honda beat yang ramping, jadi masih tetap proporsional.
Apabila ingin membeli kredit motor beat ataupun secara cash, perlu diketahui untuk berikut ini adalah harga dan tipe beat terbaru 2023 :
- Honda Beat CBS: Harga Rp 18.960.000, tersedia dalam 4 warna.
- Honda Beat CBS ISS: Harga Rp 19.630.000, tersedia dalam 2 warna.
- Honda Beat CBS ISS Deluxe: Harga Rp 19.735.000, tersedia dalam 4 warna.
- Honda Beat Street: Harga Rp 19.050.000, tersedia dalam 2 warna.
Dan untuk tipe CBS-ISS pihak honda menawarkan 3 pilihan warna yaitu Fusion Magenta Black, Electro Blue dan Garage Black. Lalu untuk tipe Deluxe hanya tersedia 2 pilihan warna menarik yaitu Deluxe Silver dan Deluxe Black yang sudah dipadukan dengan 3D Emblem yang semakin menambah kesan gagah dan sporty.
Sementara itu untuk sistem pengereman yang dimilliki honda beat ini masih menggunakan rem cakram pada bagian depan dan rem tromol untuk ban belakang.
Baca Juga Daftar Biaya Pajak Motor XMax 2022, Berikut Dengan Spesifikasi Lengkap!
Mesin
Jika berbicara performa mesin dan tenaga, honda beat 2021 sudah menggunakan 4 langkah yaitu SOHC, satu slinder, eSP dengan kapasitas silinder 109,5 cc. dan rasio kompresi yang mampu dihasilkan motor ini sebesar 10:1.
Motor ini juga sudah dibekali dengan sistem CBS (Combi Brake System) belum beralih pada ABS (Anti-Lock Braking System). Tenaga maksimum yang mampu dihasilkan adalah 9 PS pada putaran 7500 rpm dan torsi tertinggi adalah 9,3 Nm pada 5.500 rpm.
Kesimpulan
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS |
Mesin Honda Beat | ||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | |
Volume Langkah | 109.5cc | |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 | |
Daya Maksimum | 9.0 PS @ 7.500 rpm | |
Torsi Maksimum | Torsi Maksimum 9.3 Nm @ 5.500 rpm |
Nah, cukup lengkap kan sob daftar pajak motor beat 2023 berikut dengan spesifikasinya? Untuk harga terendah ditahun 2023 ini masih sekitar Rp 18 Juta – 179Juta an ya sob. Jangan sampai telat ya karena denda pajak motor bisa menghampiri anda, bayarkanlah tepat pada waktunya.