Siapa yang tidak tahu HINO? Merek truk kenamaan berasal dari Jepang yang masih bagian dari Toyota Grup. Hino Motors memiliki berbagai produk. Salah satunya truk yang memiliki harga dan tarif pajak yang berbeda sesuai tahun produksi. Lalu, berapa besar pajak truk Hino?
Pajak Hino bervariasi, mulai dari Rp1.2 juta hingga Rp80 juta. Biaya ini belum termasuk SWDKLLJ truk.
Lebih lengkap, simak daftar pajak Hino berikut plus cara hitung pajak truk Hino.
Daftar Pajak Truck Hino Terbaru
Berikut tabel tarif pajak truk Hino dari semua tahun produksi dan tipe.
Tipe | Tahun | PKB |
Hino Dutro 125 LT | 2002 | Rp1.976.000 |
2003 | Rp2.054.000 | |
2004 | Rp2.080.000 | |
2005 | Rp2.200.000 | |
2006 | Rp2.314.000 | |
2007 | Rp2.392.000 | |
Hino Dutro 125 ST | 2002 | Rp1.716.000 |
2003 | Rp1.820.000 | |
2004 | Rp1.846.000 | |
2005 | Rp1.898.000 | |
2006 | Rp2.002.000 | |
2007 | Rp2.028.000 | |
Truk Hino Dutro 140 GT | 2002 | Rp2.236.000 |
2003 | Rp2.222.000 | |
2004 | Rp2.340.000 | |
2005 | Rp2.392.000 | |
2006 | Rp2.548.000 | |
2007 | Rp2.626.000 | |
Hino Dutro 140 HT | 2002 | Rp2.262.000 |
2003 | Rp2.314.000 | |
2004 | Rp2.340.000 | |
2005 | Rp2.392.000 | |
2006 | Rp2.704.000 | |
2007 | Rp2.756.000 | |
Hino Dutro 125 HT | 2004 | Rp2.054.000 |
2005 | Rp2.106.000 | |
2006 | Rp2.332.000 | |
2007 | Rp2.262.000 | |
Truk Hino Dutro 130 HD | 2006 | Rp2.262.000 |
2007 | Rp2.314.000 | |
2008 | Rp2.496.000 | |
Hino Dutro WU342R-HKMQBD3 | 2006 | Rp2.332.000 |
2007 | Rp2.398.000 | |
2009 | Rp2.750.000 | |
Hino WU302R-HKMLAD3/Dutro | 2006 | Rp1.924.000 |
2007 | Rp2.002.000 | |
2008 | Rp2.132.000 | |
2009 | Rp2.184.000 | |
Truk Hino Dutro WU302R-HKMLAD3 | 2007 | Rp1.924.000 |
2008 | Rp1.931.300 | |
2009 | Rp2.184.000 | |
2010 | Rp2.418.000 | |
2014 | Rp3.588.000 | |
Hino Dutro WU342R-HKMQAD3 | 2007 | Rp2.061.500 |
2008 | Rp2.262.000 | |
Hino Dutro WU342R-HKMQBD3 | 2007 | Rp2.398.000 |
2008 | Rp2.574.000 | |
2014 | Rp4.082.000 | |
Truk Hino WU342R-HKMQBD3/Dutro | 2006 | Rp2.132.000 |
2007 | Rp2.470.000 | |
2008 | Rp2.574.000 | |
2009 | Rp2.704.000 | |
Hino Dutro 110 LDB | 2007 | Rp2.002.000 |
Truk Hino Dutro 110 SDB | 2007 | Rp1.846.000 |
Hino Dutro 130 HDB | 2007 | Rp2.314.000 |
Truk Hino Dutro 130 MDB | 2007 | Rp2.288.000 |
Hino Dutro WU342-HKMQAD3/Dutro | 2007 | Rp2.106.000 |
2008 | Rp2.288.000 | |
Hino WU342R-HKMQAD3/Dutro | 2007 | Rp2.106.000 |
2008 | Rp2.288.000 | |
2009 | Rp2.418.000 | |
2010 | Rp2.522.000 | |
Truk Hino Dutro 110 LD WU342R-HKMQHD3 | 2009 | Rp2.486.000 |
Hino Dutro WU342R-D130MDB | 2009 | Rp2.618.000 |
Truk Hino 1 PF 50 B | 1995 | Rp2.392.000 |
Hino AK 172 LA | 1995 | Rp1.274.000 |
1996 | Rp1.274.000 | |
1997 | Rp1.586.000 | |
1998 | Rp1.924.000 | |
1999 | Rp2.236.000 | |
2000 | Rp2.600.000 | |
2001 | Rp3.042.000 | |
2002 | Rp3.614.000 | |
2003 | Rp4.004.000 | |
2004 | Rp4.056.000 | |
Hino AK 173 LA ECONO | 1995 | Rp1.508.000 |
1996 | Rp1.560.000 | |
1997 | Rp2.054.000 | |
1998 | Rp2.418.000 | |
1999 | Rp2.808.000 | |
2000 | Rp3.328.000 | |
2001 | Rp4.004.000 | |
2002 | Rp4.186.000 | |
2003 | Rp4.368.000 | |
2004 | Rp4.524.000 | |
Truk Hino AK 176 LA | 1995 | Rp1.508.000 |
Hino AK 3 HRKA | 1995 | Rp2.366.000 |
1996 | Rp2.418.000 | |
1998 | Rp2.464.000 | |
1999 | Rp2.728.000 | |
2000 | Rp3.586.000 | |
2001 | Rp4.356.000 | |
2002 | Rp4.576.000 | |
2003 | Rp4.796.000 | |
2004 | Rp4.840.000 | |
Hino AK 1 JRKA | 1996 | Rp2.964.000 |
Truk Hino ED3 HKA | 1996 | Rp2.158.000 |
Hino FC 171 A | 1996 | Rp2.236.000 |
Hino AK 3 HM | 1997 | Rp2.222.000 |
1998 | Rp2.376.000 | |
Truk Hino FB 2 WEKA | 1997 | Rp1.664.000 |
1998 | Rp1.716.000 | |
1999 | Rp1.742.000 | |
2000 | Rp1.820.000 | |
2001 | Rp1.976.000 | |
2002 | Rp2.002.000 | |
2003 | Rp2.054.000 | |
2004 | Rp2.106.000 | |
2005 | Rp2.132.000 | |
Hino FB2WGLZ-EN/FB 130 | 1997 | Rp2.964.000 |
Hino FF 173 MA | 1997 | Rp1.664.000 |
1998 | Rp2.496.000 | |
1999 | Rp2.938.000 | |
2000 | Rp3.510.000 | |
2001 | Rp4.186.000 | |
2002 | Rp4.368.000 | |
2003 | Rp4.498.000 | |
2004 | Rp4.732.000 | |
Truk Hino FG 235 JP (FG8JKKB-GGJP) | 1998 | Rp3.796.000 |
Hino FL 176 MA 6×2 | 1998 | Rp3.198.000 |
1999 | Rp3.744.000 | |
2000 | Rp4.368.000 | |
2001 | Rp5.200.000 | |
2002 | Rp5.668.000 | |
2003 | 5.954.000 | |
Hino FR 1 KXD-10115 | 1998 | Rp3640.000 |
Truk Hino FS 1 FKA | 1999 | Rp4.160.000 |
Hino FS 600 B | 1999 | Rp2.938.000 |
Hino FS1FWA | 1999 | Rp2.938.000 |
Truk Hino GN 1 FMB | 1999 | Rp3.666.000 |
Hino RG 1 JSJN | 2000 | Rp3.982.000 |
2001 | Rp4.356.000 | |
2002 | Rp4.598.000 | |
2003 | Rp4.818.000 | |
2004 | Rp4.840.000 | |
2005 | Rp4.950.000 | |
Hino RK 2 HRLA | 2000 | Rp3.608.000 |
2001 | Rp4.356.000 | |
2002 | Rp4.576.000 | |
2003 | Rp4.818.000 | |
2004 | Rp4.840.000 | |
Truk Hino SG 221 MA | 2000 | Rp3.848.000 |
2001 | Rp4.732.000 | |
2002 | Rp5.356.000 | |
2003 | Rp4.840.000 | |
2004 | Rp5.720.000 | |
Hino SS1 KKKA | 2000 | Rp5.746.000 |
2001 | Rp6.890.000 | |
2002 | Rp7.878.000 | |
2003 | Rp8.060.000 | |
2004 | Rp8.112.000 | |
Hino SS 330 KA | 2001 | Rp5.434.000 |
2002 | Rp5.668.000 | |
Truk Hino SH 1 FDG | 2001 | Rp6.552.000 |
Hino AK 1 JRKA – BAB | 2003 | Rp3.916.000 |
2004 | Rp4.356.000 | |
2005 | Rp4.532.000 | |
2006 | Rp4.620.000 | |
Hino FG 1 JJPB-BGJ | 2003 | Rp4.030.000 |
2004 | Rp4.082.000 | |
2005 | Rp4.108.000 | |
2006 | Rp4.212.000 | |
Truk Hino FL 1 JNPA-BGJ | 2003 | Rp4.628.000 |
2004 | Rp4.732.000 | |
2005 | Rp4.784.000 | |
2006 | Rp4.992.000 | |
Hino FG 210 JJ | 2005 | Rp4.082.000 |
2006 | Rp4.160.000 | |
Hino FM 1 JKPM-RGJ | 2005 | Rp5.330.000 |
Truk Hino FM8JKKM-RGJ (FM260JM) | 2005 | Rp5.460.000 |
Hino FG8JJ KBGGJTFG235T H2W | 2023 | Rp11.908.000 |
Hino AK8 JRLA-PJJ | 2023 | Rp5.654.000 |
Cek Pajak Truk Hino Online
Di jalanan, tersedia lebih banyak varian truk Hino. Oleh karena itu, bagi jenis pajak truk trailer atau pajak truk canter Hino yang tidak tersedia di daftar di atas, bisa cek langsung menggunakan aplikasi SIGNAL-Samsat Digital Nusantara.
Caranya mudah, cukup masukkan spesifikasi mobil Hino dan dapatkan hasil perhitungan pajaknya. Melalui aplikasi tersebut, Anda bisa bayar pajak kendaraan online dengan mudah dan praktis.
Dengan dokumen pajak truk Hino yang lancar, Anda bisa tenang sewaktu berkendara di jalan. Makin aman lagi, Anda bisa tambahkan produk GPSKU ke kendaraan. Lebih jelas terkait GPSKU bisa langsung cek ke website resminya di GPSKU.