Tahukah Anda apa saja total cost of ownership atau biaya kepemilikan? Salah satu di dalamnya ada pajak kendaraan, apa pun jenis kendaraannya. Termasuk pajak Honda City. Namun, berapa pajak Honda City?
All New Honda City adalah mobil yang mengkombinasikan elegansi dengan performa tinggi. Eksteriornya tampak stylish dengan fasilitas canggih bagian dalam menawarkan kenyamanan ekstra premium.
Honda City juga dilengkapi dengan fitur sensing yang mampu memberikan rasa aman saat perjalanan. Sementara untuk harga mobil Honda City terbaru 2024 dibanderol dengan Rp402.000.000.
Pajak Mobil Honda City Berdasarkan Tipe dan Tahun
Berikut ini adalah besaran pajak mobil Honda City berdasarkan tahun dan tipe. Termasuk di dalamnya Pajak Honda City Hatchback.
Tipe | Tahun | PKB |
Honda City E 1.5 CVT | 2020 | Rp5.289.000 |
2021 | Rp5.350.000 | |
2022 | Rp5.658.000 | |
2023 | Rp5.801.500 | |
City 1.5L S(AS) AT | 2004 | Rp1.353.000 |
City Hatchback 1.5L RS CVT | 2020 | Rp4.387.000 |
2021 | Rp4.683.000 | |
2022 | Rp4.788.000 | |
2023 | Rp5.376.000 | |
Honda City Hatchback 1.5L RS MT | 2020 | Rp4.243.500 |
2021 | Rp4.515.000 | |
2022 | Rp4.620.000 | |
2023 | Rp5.229.000 | |
City Hatchback 1.5L RS-HS CVT | 2021 | Rp4.746.000 |
2022 | Rp4.788.000 | |
2023 | Rp5.670.000 | |
City GM2 1.5 E AT | 2008 | Rp1.927.000 |
2009 | Rp2.316.500 | |
2010 | Rp2.829.000 | |
2011 | Rp2.890.500 | |
2012 | Rp2.890.500 | |
2013 | Rp3.054.500 | |
2014 | Rp3.567.000 | |
Honda City GM2 1.5 E MT | 2008 | Rp1.845.000 |
2009 | Rp2.214.000 | |
2010 | Rp2.685.000 | |
2011 | Rp2.726.500 | |
2012 | Rp2.767.500 | |
2013 | Rp2.911.000 | |
2014 | Rp3.362.000 | |
City GM2 1.5 S AT | 2008 | Rp1.886.000 |
2009 | Rp2.255.000 | |
2010 | Rp2.767.500 | |
2011 | Rp2.808.500 | |
2012 | Rp2.829.000 | |
2013 | Rp2.993.000 | |
2014 | Rp3.444.000 | |
City GM2 1.5 S MT | 2008 | Rp1.804.000 |
2009 | Rp2.132.000 | |
2010 | Rp2.603.500 | |
2011 | Rp2.644.500 | |
2012 | Rp2.665.000 | |
2013 | Rp2.829.000 | |
2014 | Rp3.075.000 | |
Honda City GM2 1.5E AT NCAP | 2013 | Rp3.218.500 |
2014 | Rp3.628.500 | |
City GD8 1.5 CBU AT | 2003 | Rp1.291.500 |
2005 | Rp1.414.000 | |
2006 | Rp1.537.500 | |
2007 | Rp1.558.000 | |
2008 | Rp1.660.500 | |
City GD8 1.5 IDSI AT | 2003 | Rp1.250.500 |
2004 | Rp1.353.000 | |
2005 | Rp1.414.500 | |
2006 | Rp1.537.500 | |
2007 | Rp1.558.000 | |
Honda City GD8 1.5 IDSI MT | 2003 | Rp1.168.500 |
2004 | Rp1.271.000 | |
2005 | Rp1.373.500 | |
2006 | Rp1.455.500 | |
2007 | Rp1.476.000 | |
City GD8 IDSI ATS | 2003 | Rp1.250.500 |
2004 | Rp1.353.000 | |
2005 | Rp1.414.500 | |
2006 | Rp1.537.500 | |
2007 | Rp1.558.000 | |
2008 | Rp1.660.500 | |
2009 | Rp1.742.500 | |
City GD8 IDSI MTS | 2003 | Rp1.168.500 |
2004 | Rp1.271.000 | |
2005 | Rp1.373.500 | |
2006 | Rp1.455.500 | |
2007 | Rp1.476.500 | |
2008 | Rp1.599.000 | |
Honda City GD8 1.5 VTI AT | 2004 | Rp1.394.000 |
2005 | Rp1.476.000 | |
2006 | Rp1.599.000 | |
2007 | Rp1.640.000 | |
2008 | Rp1.701.500 | |
2009 | Rp1.783.500 | |
City GD8 1.5 VTI MT | 2004 | Rp1.312.000 |
2005 | Rp1.414.500 | |
2006 | Rp1.517.000 | |
2007 | Rp1.537.500 | |
2008 | Rp1.640.000 | |
2009 | Rp1.701.500 | |
City GD8 1.5 CBU MT | 2005 | Rp1.373.500 |
2006 | Rp1.455.500 | |
2007 | Rp1.476.000 | |
2008 | Rp1.599.000 | |
Honda City GM6 1.5 E CVT | 2013 | Rp2.993.000 |
2014 | Rp3.116.000 | |
2015 | Rp3.956.500 | |
2016 | Rp4.100.000 | |
2017 | Rp4.530.500 | |
2018 | Rp4.981.500 | |
2019 | Rp5.104.500 | |
2020 | Rp5.186.500 | |
2021 | Rp5.350.500 | |
2022 | Rp5.596.500 | |
City GM6 1.5 E MT | 2013 | Rp2.890.500 |
2014 | Rp3.136.500 | |
2015 | Rp3.772.000 | |
2016 | Rp3.956.500 | |
2017 | Rp4.387.000 | |
2018 | Rp4.838.000 | |
2019 | Rp4.981.500 | |
2020 | Rp5.022.500 | |
2021 | Rp5.145.500 | |
2022 | Rp5.371.000 | |
2023 | Rp5.514.500 | |
City GM6 1.5 RS CVT | 2013 | Rp3.239.000 |
2014 | Rp3.628.500 | |
2015 | Rp3.772.000 | |
2016 | Rp3.956.500 | |
2017 | Rp4.489.500 | |
2018 | Rp5.043.000 | |
2019 | Rp5.248.000 | |
2020 | Rp5.309.500 | |
Honda City GM6 1.5 S CVT | 2013 | Rp2.972.500 |
2014 | Rp3.116.000 | |
2015 | Rp3.300.500 | |
2016 | Rp3.464.500 | |
2017 | Rp3.956.500 | |
2018 | Rp4.469.000 | |
2019 | Rp4.674.000 | |
2020 | Rp4.674.000 | |
City GM6 1.5 S MT | 2013 | Rp2.829.000 |
2014 | Rp2.993.000 | |
2015 | Rp3.157.000 | |
2016 | Rp3.321.000 | |
2017 | Rp3.813.000 | |
2018 | Rp4.305.000 | |
2019 | Rp4.510.000 | |
2020 | Rp4.510.000 | |
City GM SX 8 MT | 1996 | Rp799.500 |
1997 | Rp861.000 | |
1998 | Rp943.000 | |
2000 | Rp1.148.000 | |
2001 | Rp1.230.000 | |
2002 | Rp1.312.000 | |
2003 | Rp1.373.500 | |
Honda City SX 8 AT | 1996 | Rp820.000 |
1997 | Rp881.500 | |
1998 | Rp984.000 | |
1999 | Rp1.086.500 | |
2000 | Rp1.148.000 | |
2001 | Rp1.168.500 | |
2002 | Rp1.230.000 | |
2003 | Rp1.312.000 | |
2004 | Rp1.373.500 | |
City SX 8 EXI/GM | 1996 | Rp861.500 |
1997 | Rp984.000 | |
1998 | Rp1.004.500 | |
1999 | Rp1.045.500 | |
2000 | Rp1.127.500 | |
2001 | Rp1.189.000 | |
2002 | Rp1.230.000 | |
2003 | Rp1.291.500 | |
2004 | Rp1.414.500 | |
City SX 8 GM 1.3 | 1996 | Rp799.500 |
1997 | Rp861.000 | |
1998 | Rp943.000 | |
1999 | Rp1.045.500 | |
2000 | Rp1.148.000 | |
2001 | Rp1.230.000 | |
2002 | Rp1.312.000 | |
2003 | Rp1.373.500 |
Note: biaya di atas mungkin berbeda di tiap-tiap wilayah dan belum termasuk penambahan SWDKLLJ.
Denda Keterlambatan
Ingatlah untuk membayar pajak tepat waktu karena ada denda yang harus Anda bayarkan apabila pembayaran terlambat. Besaran denda ini akan bertambah seiring dengan lamanya keterlambatan pembayaran.
Untuk penghitungannya mudah, Anda bisa gunakan aplikasi SIGNAL-Samsat Digital Nasional atau software lain seperti Kalkulator Denda Pajak.
Biaya Balik Nama
Selain itu, ada bea balik nama (BBN) yang termasuk:
- Biaya administrasi registrasi
- PKB
- BBN-KB 2 1% dari NJKB mobil
- Penerbitan STNK & TNKB
- Penerbitan BPKB
- Pencetakan plat nomor
BBN-KB terdiri atas dua jenis, yaitu BBN-KB 1 untuk kendaraan baru dan BBN-KB 2 untuk mobil bekas.
Pajak mobil harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Anda. Pembayarannya bisa terlaksana online dan offline di Samsat.
Pastikan untuk membayar pajak Honda City tepat waktu agar terhindar dari denda dan masalah hukum lainnya. Anda juga bisa menambahkan GPS tracker dari GPSKU untuk keamanan ganda pada mobil. Dengan penambahan ini, perjalanan aman dan nyaman.