Pajak Kendaraan Honda CRF 150 & 250 – Jenis Motor Relly yang di luncurkan oleh Honda CRF, motor ini bisa jadi pilian anda dalam aktifitas jiwa berpetualang untuk meyusuru segala jenis medan.
Apalagi olahraga trail atau adventure baru-baru ini jadi tren. Sehinga yang mencari motor model seperti ini banyak.
Melihat peminat Motor Trail yang begitu banyak, honda pun tidak menyiayikan momentum ini, maka dari itu Honda meluncurkan 3 varian motor Jeni Trail sekalius.
Sebelumya honda sendiri tidak begitu terlau fokus di jenis motor Trail, tidak seperti Motor kawasaki yang selalu konsisten untuk di bidang jenis traill.
Namun tidak di sangka-sangka honda pun ikut memberikan kejutan. karena honda tidak mau menyia-yiakan momen seprti ini, yang mana tingkat permintaan motor traill cukup meningkat di tahun 2019 dan hingga saat ini.
Tiga varian terseut merupakan Honda CRF150L, Honda CRF250 Rally, dan Hinda CRF1100L Africa Twin. Yang mana di kelas Kecil ada di type CRF150L dan untuk di kelas menengah ada di varian tipe Honda CRF250 Relly,
dan yang terakhir yang mana merupakan Varian paling tertinggi pada type CRF Afica Twin Adventure.
Pada kesempatan kali ini kami tidak membahas atau Meriview terkait kelebihan dan kekuranagan dari Motor Honda CRF semua jenis varian, namun kami akan membahas terkait pajak kendaraan dari Honda Motor CRF trail.
Pajak kendaraan dari Honda CRF Traill
Model Honda CRF | Tahun | Biaya pajak |
Hoda CRF 250 R | 2006 | Rp 700.000 |
Honda CRF 450R | 2006 | Rp.1.324.000 |
Honda CRF 250 X | 2009 | Rp. 760,000 |
Honda CRF 250 | 2010 | Rp. 760.000 |
Honda CRF 250 X | 2010 | Rp 800.000 |
Honda CRF 250 L | 2012 | Rp 841.000 |
Honda CRF 250 L | 2013 | Rp 880.000 |
Honda CRF 250 M | 2013 | Rp 880.000 |
Honda CRF 250 L | 2015 | Rp 1.080.000 |
Honda CRF 1000 Dh 2in AT | 2016 | Rp 6. 310.000 |
Honda CRF 1000 L | 2016 | Rp 6.361.000 |
Honda CRF 250 Rlh In MT | 2016 | Rp 756.000 |
Honda CRF 1000 Ah 2 In MT | 2017 | Rp 6.500.000 |
Honda CRF 1000 Ah 3 In AT | 2017 | Rp 6.600,000 |
Honda CRF 1000. Ah 3In MT | 2017 | Rp 6.600.000 |
Honda CRF 250 RLH In AT | 2017 | Rp 781.000 |
Honda CRF 1000 DH 3in AT | 2018 | Rp 7.200.000 |
Honda CRF 1000 DLJ 3 in AT | 2018 | Rp 6.641.000 |
Honda CRF 250 RlH IN MT | 2018 | RP 880.000 |
Honda CRF 150 MT | 2018 | Rp 450.000 |
Honda CRF 1000 DH 3in AT | 2019 | Rp 7.300.000 |
Honda CRF 1000 DLJ 3 in AT | 2019 | Rp 6.741.000 |
Honda CRF 250 RlH IN MT | 2019 | RP 910.000 |
Honda CRF 150 MT | 2019 | Rp 530.000 |
Honda CRF 1000 DH 3in AT | 2020 | Rp 7.350.000 |
Honda CRF 1000 DLJ 3 in AT | 2020 | Rp 6.801.000 |
Honda CRF 250 RlH IN MT | 2020 | RP 990.000 |
Honda CRF 150 MT | 2020 | Rp 630.000 |
Honda CRF 1000 DH 3in AT | 2021 | Rp 7.300.000 |
Honda CRF 1000 DLJ 3 in AT | 2021 | Rp 6.741.000 |
Honda CRF 250 RlH IN MT | 2021 | RP 1.000.000 |
Honda CRF 150 MT | 2021 | Rp 610.000 |
Berikut merupakan besaran biaya pajak dari 3 varian jenis motor Traill Honda CRF mulai dari kelas kecil CRF 150 CC, Menengah 250CC dan dan 1000CC, semoga ini menjadi pertmbangan bagi anda sebelum membeli mpotor Honda CRF
Cara Hitung Pajak tahunan Honda CRF
Ketaatan dalam membayar pajak merupakah hal yang baik . yang mana pajak kendaraan menjadi kwajiban bagi setiap pemilik kendaraankewajiban yang harus di bayarkakan untuk mengetahui bagaimna cara untuk menghitung pajak kendaraan tahunan bisa di lihat pada :
Nama Biaya | Biaya |
Biaya PKB | Rp 610,000 |
Biaya SWDKLLI | Rp 35.000 |
Total Keseluruhan | Rp 645.000 |
Dan bagaimna dengan perhitungan pajak lima tahunan untuk kendaraan Honda CRF
Nama Biaya | Biaya |
Biaya PKB | Rp 610.000 |
Biaya SWDKLLI | Rp 35.000 |
Biaya penerbitan STNK | Rp 100.000 |
Biaya Adminitrasi | Rp 60.000 |
Total Biaya Keseluruhan | Rp 805.000 |
Di bawah ini merupakan perhitungan untuk kalian yang sering ,e,bayar pajak kendaraan dengan telat tidak tepat watu, maka kami sarankan agar selalu tepat waktu agar tidak terkena denda, untuk perhitungan denda bisa lihat di bawah ini :
Waktu keterlambatan | Perhitunga biaya dan denda |
1 hari | Gratis |
2-30 hari | 25% X PKB + SWDKLLJ |
2 bulan | 27% X PKB + SWDKLLJ |
3 bulan | 29% X PKB + SWDKLLJ |
4 bulan | 31% X PKB + SWDKLLJ |
5 bulan | 33% X PKB + SWDKLLJ |
6 bulan | 35% X PKB + SWDKLLJ |
7 bulan | 37% X PKB + SWDKLLJ |
8 bulan | 39% X PKB + SWDKLLJ |
9 bulan | 41% X PKB + SWDKLLJ |
10 bulan | 43% X PKB + SWDKLLJ |
11 bulan | 45% X PKB + SWDKLLJ |
12 bulan | 48% X PKB + SWDKLLJ |
1 Tahun lebih | 48% X PKB + SWDKLLJ Pertahun |
Baca Juga Kapan Oli Motor Harus Di Ganti? 5 Waktunya!
PkB bisa di lihat pada STNK kendaraaan SDKLLJ Rp 35.000
Demikian yang dapat kami sampaikan terkait Pajak kendaraan motor Honda CRF semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi anda yang sedang mencari besaran pajak kendaraan untuk kendaraan bermotor,
dan bertujuan untuk etimasi besaran biaya pajak kendaraaan yang harus di keluarakan ketika kita memiliki kendaraan motor.
Dan kami infokan juga untuk harga mpotor Dari Honda CRF ini tidak murah, tingkatkanlah keamanan kendaraan anda jagan sampai motor anda dicuri,
maka meningkatkan sistem keamanan dengan mengunakan gps tracker kendaraan, yang mana memudahkan anda dalam memantau posisi kendaraan ada.