Daftar Pajak Mobil Mitsubishi Pajero Sport Semua Tipe

Anda berminat untuk membeli unit Mitsubishi Pajero Sport? Jika demikian, maka salah satu pertimbangan penting selain harga pembelian, adalah besaran biaya pajaknya. Berikut sudah kami rangkum daftar pajak Pajero Sport tahunan semua tipe.

Daftar Pajak Pajero Sport

Daftar Pajak Pajero Sport

Unit ini bersaing dengan Toyota Fortuner sebagai SUV terlaris dan menjadi pilihan masyarakat Tanah Air. Soal harga, keduanya pun sama-sama memiliki banderol tinggi. Tidak heran jika biaya pajak Pajero Sport tidak berbeda jauh dengan Pajak Fortuner.

Untuk lebih memberikan Anda gambaran, berikut adalah daftar pajak mobil Pajero Sport dari berbagai tipe dan tahun keluaran. Simak selengkapnya!

Produksi 2023

  • 2.5L Exceed 4×2 5 AT Rp8,46 juta
  • 2.5L Exceed 4×2 5 MT Rp8,19 juta
  • 2.4L Dakar 4×2 8 AT Rp9,19 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate 2W 8 AT Rp9,97 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L4W 8 AT Rp11,86 juta
  • 2.5L GLX 4×4 5 MT Rp9,17 juta

Produksi 2022

  • 2.5L Exceed L 4×2 5 AT Rp8,25 juta
  • 2.5L Exceed L 4×2 5 MT Rp7,98 juta
  • 2.4L Dakar 4×2 8 AT Rp8,96 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L2W 8 AT Rp9,72 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L4W 8 AT Rp11,57 juta

Produksi 2021

  • 2.5L Exceed 4×2 5 MT Rp7,79 juta
  • 2.5L Exceed H 4×2 5 AT Rp8,04 juta
  • 2.5L Exceed L 4×2 5 AT Rp8,04 juta
  • 2.5L Exceed L 4×2 5 MT Rp7,79 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate K 4X2 8 AT Rp9,49 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L2W 8 AT Rp9,49 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate 2W 8 AT Rp9,49 juta
  • 2.4L Dakar H 2W 8 AT Rp8,75 juta
  • 2.4L Dakar K 2W 8 AT Rp8,75 juta
  • 2.4L Dakar L 4×2 8 AT Rp8,75 juta
  • 2.4L Dakar H 4×2 8 AT Rp11,2 juta
  • 2.5L GLX H 4×4 5 MT Rp8,73 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L 4W 8 AT Rp11,29 juta

Produksi 2020

  • 2.5 L Exceed 4X2 5 MT Rp7,22 juta
  • 2.5 L Exceed 4X2 5 AT Rp7,45 juta
  • 2.5 L Exceed H 4X2 5 AT Rp7,45 juta
  • 2.4 L Dakar H 2W 8 AT Rp8,12 juta
  • 2.4 L Dakar K 2W 8 AT Rp8,12 juta
  • 2.4 L Dakar L 4×2 8 AT Rp 8,12 juta
  • 2.4 L Dakar H 4×4 8 AT Rp10,45 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L2W 8 AT Rp8,79 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L4W 8 AT Rp10,47 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT Rp8,98 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate K 4×2 8 AT Rp8,79 juta
  • 2.5L GLX 4×4 5 MT Rp8,10 juta

Produksi 2019

  • 2.5 L Exceed 4X2 5 MT Rp6,80 juta
  • 2.5 L Exceed 4X2 5 AT Rp7,03 juta
  • 2.5 L Exceed H 4X2 5 AT Rp7,03 juta
  • 2.4 L Exceed L 4X2 5 AT Rp7,03 juta
  • 2.4 L Exceed L 4×2 5 MT Rp6,80 juta
  • 2.4 L Dakar H 2W 8 AT Rp7,66 juta
  • 2.4 L Dakar K 2W 8 AT Rp7,68 juta
  • 2.4 L Dakar L 4×2 8 AT Rp7,66 juta
  • 2.4 L Dakar H 4×4 8 AT Rp9,87 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate 2W 8 AT Rp8,75 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate K 4×2 8 AT Rp8,29 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L2W 8 AT Rp8,29 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate L4W 8 AT Rp9,21 juta
  • 2.5L GLX H 4×4 5 MT Rp7,62 juta

Produksi 2018

  • 2.5 L Exceed 4X2 5 MT Rp6,67 juta
  • 2.5 L Exceed 4X2 5 AT Rp6,82 juta
  • 2.5 L Exceed H 4X2 5 AT Rp6,82 juta
  • 2.4 L Dakar 4W 8 AT Rp10,4 juta
  • 2.4 L Dakar 4×2 8 AT Rp8,08 juta
  • 2.4 L Dakar H 2W 8 AT Rp7,51 juta
  • 2.4 L Dakar K 2W 8 AT Rp7,3 juta
  • 2.4L Dakar H 4×4 8 AT Rp9,7 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate K 4×2 8 AT Rp7,83 juta
  • 2.4L Dakar Ultimate 2W 8 AT Rp8,21 juta
  • 2.5L GLX 4W 5 MT Rp7,49 juta
  • 2.5L GLX H 4×4 5 MT Rp7,49 juta

Sebagai catatan, pajak Pajero Sport per tahun bisa saja berkurang. Hal tersebut karena adanya depresiasi pada unit roda empat.

Cara Menghitung Pajak Pajero

Cara Menghitung Pajak Pajero Sport

Perlu Anda ketahui, angka yang tercantum pada daftar di atas belum termasuk dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ. Nilainya adalah Rp143 ribu. Maka, rumus pajak mobil Pajero Sport per tahun adalah pajak pokok + SWDKLLJ

Sebagai contoh, ketika Anda memiliki tipe 2.5L Exceed L 4×2 5 A T 2020. Dengan mengacu sesuai daftar di atas, berapa pajak Pajero Sport per tahun? Jawabannya adalah sebagai berikut :

Rp8,253 juta + Rp143 ribu = Rp8,39 juta.

Catatan yang harus Anda ketahui, bahwa setiap perhitungan setoran wajib untuk unit kendaraan tersebut sifatnya adalah progresif. Yakni, untuk kendaraan pertama, kedua dan selanjutnya, akan memiliki besaran pajak yang juga berbeda.

Untuk unit pertama, maka akan dikenakan besaran pajak 2 persen. Kemudian, pada unit kedua berlaku sebesar 2,5 persen. Untuk ketiga dan selanjutnya, penambahannya adalah sebesar 0,5 persen.

Khusus untuk setoran unit pertama, maka komponennya akan lebih besar daripada yang kedua atau selanjutnya. Sebab, perhitungannya hanya berlaku terhadap unit pembelian perdana. Nah, komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  • Ongkos balik nama
  • Pembuatan plat unit kendaraan
  • Ongkos penerbitan STNK

Selanjutnya, rumus untuk pajak unit pertama adalah sebagai berikut :

Ongkos balik nama unit + pajak pokok + SWDKLLJ + ongkos administrasi + pengesahan dan penerbitan STNK.

Kemudian, rinciannya adalah sebagai berikut :

  • Balik nama : 10 persen dari nilai unit
  • Pajak pokok : 2 persen dari nilai unit
  • SWDKLLJ : Rp143 ribu
  • Administrasi : Rp100 ribu
  • Penerbitan : Rp200 ribu

Nah, itulah informasi seputar pajak Pajero Sport untuk seluruh tipe dan tahun keluaran berbeda. Selain memperhatikan biaya tersebut, tidak ada salahnya Anda memberikan fitur tambahan untuk memberikan kenyamanan sekaligus keamanan.

Dapatkan perangkat GPS Tracker dari GPSKU untuk tracking unit Anda dan informasi kondisi kendaraan. Dapatkan berbagai manfaat dari fitur-fitur di dalamnya.

Copyright © 2008 - 2024 All Right And Reserved GPSKU GPS Tracker | PT.GPSKU Karya Indonesia